Devátá třída odehrála v ročníku 2025/2026 37 zápasů. Dokázala zvítězit v deseti z nich, když se během sezóny zlepšovala a ve skupině o umístění už měla pozitivní bilanci. Týmu se prakticky dařilo stejně doma jako venku. Nejoblíbenějším soupeřem týmu kouče Lukáše Jirkovského bylo Slaný, naopak příští ročníku bude mít tým co oplácet Mostu, kterému podlehl ve všech šesti vzájemných zápasech.
ZÁPASY V SEZÓNĚ
LOUNY: 2:3p (V), 4:3 (V), 2:4 (D), 1:5 (D), 1:4 (V), 3:7 (D), 3:4 (D), 5:8 (V)
KADAŇ: 3:5 (V), 2:5 (D), 3:6 (V), 5:4 (V), 8:2 (D), 4:2 (D)
LITOMĚŘICE: 1:2p (D), 3:6 (V), 5:1 (D), 5:3 (V) 1:8 (D), 3:4 (V), 5:4n (V), 6:7 sn (D)
ÚSTÍ: 0:5 (V), 5:1 (D), 2:10 (V), 2:7 (D), 4:10 (V), 2:11 (D)
MOST: 1:4 (D), 2:4 (V), 2:5 (D), 5:6 (V), 0:5 (D), 1:6 (V)
SLANÝ: 5:3 (V), 6:4 (D)
ČESKÁ LÍPA: 7:3 (V)
TÝMOVÉ STATISTIKY
Celkem: 10-4-23, 119:181
Základní část: 7-2-21, 82:148 (23 bodů, 5. místo)
O umístění: 3-2-2, 37:33 (12 bodů, 2. místo)
Doma: 5-3-11, 56:87
Venku: 5-1-12, 63:94
1. třetina: 10-6-21, 34:63
2. třetina: 10-8-19, 42:61
3. třetina: 11-9-17, 42:56
prodloužení: 0-2
nájezdy: 1-1
Nejvyšší výhra: Kadaň 8:2
Nejvyšší prohra: Ústí nad Labem 2:11
INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY
Nejproduktivnější hráč: Václav Vobořil 44 (29+15)
Nejlepší střelec: Václav Vobořil 29
Nejlepší nahrávač: Rostislav Rozsypal 17
Nejvíc odehraných zápasů: Václav Vobořil 37
Václav Vobořil 37 zápasů, 44 (29+15)
Jakub Motyčák 34 zápasů, 28 (12+16)
Matěj Rosecký 26 zápasů, 26 (12+14)
Rostislav Rozsypal 37 zápasů, 23 (6+17)
Jakub Maresch 32 zápasů, 21 (5+16)
Matouš Šebor 14 zápasů, 15 (9+6)
Michal Mezsároš 35 zápasů, 15 (6+9)
Viktorie Vobořilová 30 zápasů, 15 (0+15)
Štěpán Kopáček 17 zápasů, 12 (7+5)
Nikita Zíchová 31 zápasů, 10 (8+2)
Emma Kohlmistrová 22 zápasů, 10 (5+5)
Zdeněk Uher 9 zápasů, 6 (4+2)
Filip Klement 15 zápasů, 6 (3+3)
Martin Lipták 14 zápasů, 6 (2+4)
Friedrich Immanuel Dondit 21 zápasů, 5 (3+2)
Vojtěch Riegl 4 zápasy, 4 (1+3)
Adam Hammerschmied 15 zápasů, 4 (0+4)
Martina Uhrová 22 zápasů, 3 (1+2)
Anna Mareschová 8 zápasů, 3 (0+3)
Tomáš Pašek 3 zápasy, 2 (1+1)
Ondřej Sluka 6 zápasů, 2 (1+1)
Vojtěch Vinický 6 zápasů, 2 (1+1)
Lukáš Kocur 5 zápasů, 2 (0+2)
Štěpán Pauza 5 zápasů, 1 (1+0)
David Urban 6 zápasů, 1 (0+1)
Robert Brejcha 15 zápasů, 1 (0+1)
Vladimír Kýhos 1 zápas, 0